EU-Wahl 2004 Wahlergebnis der Ortschaft Emmerke
|
| Stimmen: | in % |
|
|
Wahlberechtigte: | 1.310 | 100 |
|
|
abgegebene Stimmen: ungültige Stimmen: gültige Stimmen / Beteiligung: | 506 ? 521
|
39,8
|
|
40,4
|
Verteilung: |
Stimmen: |
Prozent: | Ergebnis der Gemeinde Giesen: | Deutschland gesamt: |
CDU | 293 | 57,9 | 53,1 | 45,5 |
SPD | 120 | 23,7 | 26,6 | 21,5 |
Grüne | 53 | 10,5 | 9,2 | 11,9 |
FDP | 12 | 2,4 | 3,9 | 6,1 |
PDS | 9 | 1,8 | 1,5 | 6,1 |
REP | 3 | 0,6 | 1,1 | |
Die Tierschutzpartei | 1 | 0,2 | ||
Graue | 5 | 1,0 | ||
NPD | 1 | 0,2 | ||
PBC | ||||
Die Frauen | 1 | 0,2 | ||
ödp | 4 | 0,8 | ||
CM | ||||
BüSo | ||||
Zentrum | ||||
Deutschland | 1 | 0,2 | ||
Unabhängige Kandidaten | ||||
Aufbruch | ||||
DKP | ||||
DP | 1 | 0,2 | ||
FAMILIE | 2 | 0,4 | ||
PSG |